公司實力
專注注塑模具與注塑產(chǎn)品及后加工20年
全部分類
生產(chǎn)設(shè)備
- 分類:公司實力
- 發(fā)布時間:2020-04-12 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
主要模具加工設(shè)備
主要設(shè)備 | 數(shù)量(臺) |
高速CNC電腦鑼 | 30 |
5軸CNC電腦鑼 | 1 |
EDM 火花機 | 21 |
EDM 慢走絲 | 6 |
磨床 | 10 |
車床 | 5 |
轉(zhuǎn)模機 | 3 |
CMM 三次元 | 6 |
其他注塑相關(guān)檢測設(shè)備 | 20 |
主要注塑設(shè)備
品牌 | 噸位 | 數(shù)量 | 原產(chǎn)地 | 最大產(chǎn)品尺寸(mm) |
海天 | 1000T | 1 | 中國 | 1100*1100 |
海天 | 650T | 1 | 中國 | 860*860 |
億利達 | 500T | 1 | 中國香港 | 860*860 |
億利達 | 400T | 1 | 中國香港 | 710*710 |
海天 | 360T | 1 | 中國 | 710*710 |
億利達 | 240T | 1 | 中國香港 | 570*500 |
億利達 | 250T | 1 | 250T | 610 x 610 |
東芝 | 230T | 2 | 日本 | 550 x 550 |
億利達 | 200T | 1 | 中國香港 | 520 x 520 |
東芝 | 180T | 20 | 日本 | 500 x 500 |
億利達 | 160T | 4 | 中國香港 | 460 x 460 |
億利達 | 120T | 9 | 中國香港 | 410 x 410 |
仁興 | 160T | 6 | 中國香港 | 460 x 460 |
仁興 | 120T | 4 | 中國香港 | 420 x 420 |
仁興 | 110T | 9 | 中國香港 | 400 x 400 |
德馬格 | 100T | 10 | 德國 | 390 x 390 |
億利達 | 80T | 5 | 中國香港 | 360 x 360 |
日精 | 60T | 2 | 日本 | 310 x 310 |
東芝 | 60T | 1 | 日本 | 310 x 310 |
注塑后工藝
2 條手動噴油線
396m 全自動噴油線 3 噴3烤
10萬級無塵車間
1萬級噴房
組裝線
150人的組裝團隊 組裝線 :6條 | 自動螺母機 :7臺 | 電腦點膠機 :2臺 | 電腦噴碼機:6臺 | 月產(chǎn)能 :150萬套
掃二維碼用手機看
? 2020 海鵬輝精密工業(yè)(深圳)有限公司 粵ICP備11057440號